Fizz Autosports
01-16-2009, 09:34 AM
There are some of the wheels thats on clearance now.
PLEASE PM US FOR BEST PRICING!!!
http://img244.imageshack.us/img244/3452/bigcj3.jpg
PROGRESSIVE TS 20X8.5 +42 5-114.3 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X8.5 +42 5-112 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +23 5-114.3 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +23 5-112 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +24 5-120 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +36 5-120 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +37 5-112 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +23 5-112 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +24 5-114.3 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +24 5-120 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +37 5-114.3 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +37 5-120 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X8.5 +42 5-114.3 FORMULA SILVER/DC
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +37 5-114.3 FORMULA SILVER/DC
PROGRESSIVE TS 20X8.5 +42 5-114.3 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X8.5 +42 5-112 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +23 5-112 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +24 5-120 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +36 5-120 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +37 5-112 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +23 5-112 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +24 5-120 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +37 5-114.3 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +37 5-120 GUNMETAL/DC MATTE
http://img240.imageshack.us/img240/811/groupc0e315aedac14135afaa6.jpg
PROGRESSIVE ME 19X8.5 +22 5-114.3 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TE 19X8.5 +22 5-114.3 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TE 19X9.5 +35 5-114.3 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TE 19X10.5 +43 5-114.3 MERURY SILVER
http://img229.imageshack.us/img229/6092/volkprogressivdecc8.jpg
PROGRESSIVE DE 20X8.5 +42 5-114.3 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X8.5 +42 5-112 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X9.5 +23 5-112 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X9.5 +24 5-120 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X9.5 +36 5-120 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X9.5 +37 5-112 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X10.5 +23 5-112 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X10.5 +24 5-120 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X10.5 +37 5-114.3 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X10.5 +37 5-120 FORMULA SILVER/DC
http://img120.imageshack.us/img120/8684/wheelsprogressivespokerr7.jpg
PROG SPOKE 19X8.5 +22 5-114.3 G/B
PROG SPOKE 19X9.5 +25 5-114.3 G/B
PROG SPOKE 19X8.5 +29 5-114.3 GM/FD
PROG SPOKE 19X9.5 +12 5-114.3 GM/FD
PROG SPKE 19X10.5 +22 5-114.3 GM/FD
PROG SPOKE 19X9.5 +12 5-114.3 MS/FD
PROG SPOKE 19X9.5 +35 5-114.3 MS/FD
PROG SPKE 19X10.5 +22 5-114.3 MS/FD
LEXION 201 19X8.5 +38 5-112 TCP
LEXION 201 19X9.5 +32 5-112 TCP
LEXION 201 19X10.0 +24 5-120 TCP
LEXION 201 19X10.0 +45 5-112 TCP
LEXION 201 19X8.5 +38 5-112 D/C
LEXION 201 19X8.5 +38 5-112 SILVER
LEXION 201 19X10.0 +45 5-112 SILVER
LEXION 201 19X8.5 +38 5-120 G BLACK
LEXION 201 19X10.0 +24 5-120 G BLK
LEXION 201 20X9.5 +39B 5-114.3 G BL
LEXION 201 19X10.0 +45 5-112 D BLK
LEXION 401 20X8.5 +22 5-112 T/C
LEXION 401 20X8.5 +27 5-120 T/C
LEXION 401 20X8.5 +38 5-112 T/C
LEXION 401 20X9.5 +38 5-112 T/C
LEXION 401 20X9.5 +40 5-114.3 T/C
LEXION 401 20X10.5 +27 5-112 T/C
LEXION 401 20X10.5 +27 5-120 T/C
LEXION 401 20X8.5 +22 5-112 T/C
LEXION 401 20X10.5 +27 5-120 T/C
LEXION 401 20X8.5 +22 5-112 D/C
LEXION 401 20X8.5 +38 5-112 D/C
LEXION 401 20X9.5 +38 5-112 D/C
LEXION 401 20X10.5 +27 5-112 D/C
LEXION 401 20X10.5 +27 5-120 D/C
LEXION 105 19X9.5 +32 5-112 G BLK
LEXION 105 19X10.0 +45B 5-120 G/B
LEXION 503 19X8.5 +35 5-120 T/C
LEXION 503 19X8.5 +40 5-120 T/C
LEXION 503 19X10.0 +40 5-112 T/C
LEXION 50319 X10.0 +40 5-112 T/C
LEXION 503 19X10.0 +20 5-114.3 D/C
LEXION 503 19X10.0 +20 5-120 D/C
PLEASE PM US FOR BEST PRICING!!!
http://img244.imageshack.us/img244/3452/bigcj3.jpg
PROGRESSIVE TS 20X8.5 +42 5-114.3 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X8.5 +42 5-112 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +23 5-114.3 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +23 5-112 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +24 5-120 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +36 5-120 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +37 5-112 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +23 5-112 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +24 5-114.3 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +24 5-120 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +37 5-114.3 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +37 5-120 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TS 20X8.5 +42 5-114.3 FORMULA SILVER/DC
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +37 5-114.3 FORMULA SILVER/DC
PROGRESSIVE TS 20X8.5 +42 5-114.3 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X8.5 +42 5-112 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +23 5-112 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +24 5-120 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +36 5-120 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X9.5 +37 5-112 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +23 5-112 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +24 5-120 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +37 5-114.3 GUNMETAL/DC MATTE
PROGRESSIVE TS 20X10.5 +37 5-120 GUNMETAL/DC MATTE
http://img240.imageshack.us/img240/811/groupc0e315aedac14135afaa6.jpg
PROGRESSIVE ME 19X8.5 +22 5-114.3 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TE 19X8.5 +22 5-114.3 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TE 19X9.5 +35 5-114.3 MERCURY SILVER
PROGRESSIVE TE 19X10.5 +43 5-114.3 MERURY SILVER
http://img229.imageshack.us/img229/6092/volkprogressivdecc8.jpg
PROGRESSIVE DE 20X8.5 +42 5-114.3 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X8.5 +42 5-112 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X9.5 +23 5-112 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X9.5 +24 5-120 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X9.5 +36 5-120 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X9.5 +37 5-112 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X10.5 +23 5-112 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X10.5 +24 5-120 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X10.5 +37 5-114.3 FORMULA SILVER/DC
PROG DE 20X10.5 +37 5-120 FORMULA SILVER/DC
http://img120.imageshack.us/img120/8684/wheelsprogressivespokerr7.jpg
PROG SPOKE 19X8.5 +22 5-114.3 G/B
PROG SPOKE 19X9.5 +25 5-114.3 G/B
PROG SPOKE 19X8.5 +29 5-114.3 GM/FD
PROG SPOKE 19X9.5 +12 5-114.3 GM/FD
PROG SPKE 19X10.5 +22 5-114.3 GM/FD
PROG SPOKE 19X9.5 +12 5-114.3 MS/FD
PROG SPOKE 19X9.5 +35 5-114.3 MS/FD
PROG SPKE 19X10.5 +22 5-114.3 MS/FD
LEXION 201 19X8.5 +38 5-112 TCP
LEXION 201 19X9.5 +32 5-112 TCP
LEXION 201 19X10.0 +24 5-120 TCP
LEXION 201 19X10.0 +45 5-112 TCP
LEXION 201 19X8.5 +38 5-112 D/C
LEXION 201 19X8.5 +38 5-112 SILVER
LEXION 201 19X10.0 +45 5-112 SILVER
LEXION 201 19X8.5 +38 5-120 G BLACK
LEXION 201 19X10.0 +24 5-120 G BLK
LEXION 201 20X9.5 +39B 5-114.3 G BL
LEXION 201 19X10.0 +45 5-112 D BLK
LEXION 401 20X8.5 +22 5-112 T/C
LEXION 401 20X8.5 +27 5-120 T/C
LEXION 401 20X8.5 +38 5-112 T/C
LEXION 401 20X9.5 +38 5-112 T/C
LEXION 401 20X9.5 +40 5-114.3 T/C
LEXION 401 20X10.5 +27 5-112 T/C
LEXION 401 20X10.5 +27 5-120 T/C
LEXION 401 20X8.5 +22 5-112 T/C
LEXION 401 20X10.5 +27 5-120 T/C
LEXION 401 20X8.5 +22 5-112 D/C
LEXION 401 20X8.5 +38 5-112 D/C
LEXION 401 20X9.5 +38 5-112 D/C
LEXION 401 20X10.5 +27 5-112 D/C
LEXION 401 20X10.5 +27 5-120 D/C
LEXION 105 19X9.5 +32 5-112 G BLK
LEXION 105 19X10.0 +45B 5-120 G/B
LEXION 503 19X8.5 +35 5-120 T/C
LEXION 503 19X8.5 +40 5-120 T/C
LEXION 503 19X10.0 +40 5-112 T/C
LEXION 50319 X10.0 +40 5-112 T/C
LEXION 503 19X10.0 +20 5-114.3 D/C
LEXION 503 19X10.0 +20 5-120 D/C